TUS CUP (Vereinsmeisterschaft) 2017
Rg. | Name | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
1 | MARINA Marco | 20 | |
2 | WOLF Matthias | 19 | |
3 | MARINA Mario | 18 | |
4 | ÖFFL Ulfried | 17 | |
5 | PUCHER Raimund | 16 | |
6 | KLEIN Walter | 15 | |
7 | BAUMGARTNER Gerhard | 14 |
Rg. | Name | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
1 | NEUBAUER Johann | 20 | |
2 | HUBER Ernst | 19 | |
3 | RESCH Johann | 18 | |
4 | HUBER Manfred | 17 | |
5 | BENZ Arthur | 16 | |
6 | SCHÖGLER Franz | 15 | |
7 | WURZINGER Walter | 14 | |
8 | NEUBAUER Alois | 13 |
Rg. | Name | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
1 | MARINA Marco | 20 | 12:19 |
2 | WOLF Matthias | 19 | 12:52 |
3 | MARINA Mario | 18 | 13:20 |
4 | PUCHER Raimund | 17 | 14:18 |
5 | KLEIN Walter | 16 | 14:26 |
6 | BAUMGARTNER Gerhard | 15 | 15:41 |
Rg. | Name | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
1 | RESCH Johann | 20 | 13:21 |
2 | BENZ Arthur | 19 | 13:35 |
3 | KERN Wolfgang | 18 | 13:37 |
4 | NEUBAUER Johann | 17 | 14:08 |
5 | SCHÖGLER Franz | 16 | 14:08 |
6 | HUBER Ernst | 15 | 14:12 |
7 | RATH Fritz | 14 | 14:21 |
8 | HUBER Manfred | 13 | 14:27 |
9 | NEUBAUER Alois | 12 | 15:17 |
Rg. | Name | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
1 | MARINA Marco | 20 | |
2 | WOLF Matthias | 19 | |
3 | MARINA Mario | 18 | |
4 | PUCHER Raimund | 17 | |
5 | KLEIN Walter | 16 | |
6 | BAUMGARTNER Gerhard | 15 |
Rg. | Name | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
1 | KERN Wolfgang | 20 | |
2 | RESCH Johann | 19 | |
3 | BENZ Arthur | 18 | |
4 | NEUBAUER Johann | 17 | |
5 | HUBER Ernst | 16 | |
6 | HUBER Manfred | 15 | |
7 | SCHÖGLER Franz | 14 | |
8 | RATH Fritz | 13 | |
9 | NEUBAUER Alois | 12 |
Rg. | Name | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
1 | MARINA Marco | 20 | |
2 | ÖFFL Ulfried | 19 | |
3 | MARINA Mario | 18 | |
4 | PUCHER Raimund | 17 | |
5 | KLEIN Walter | 16 | |
6 | BAUMGARTNER Gerhard | 15 | |
7 | FASSOLD Andreas | 14 |
Rg. | Name | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
1 | KERN Wolfi | 20 | |
2 | BENZ Arthur | 19 | |
3 | NEUBAUER Johann | 18 | |
4 | GUTMANN Richard | 17 | |
5 | RESCH Johann | 16 | |
6 | WURZINGER Walter | 15 | |
7 | SCHÖGLER Franz | 14 |
Rg. | Name | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ÖFFL Ulfried | 20 | 33:12 |
2 | MARINA Marco | 19 | 34:31 |
3 | WOLF Matthias | 18 | 35:07 |
4 | RÖTHEL Christian | 17 | 35:36 |
5 | FUCHS Siegi | 16 | 36:01 |
6 | MARINA Mario | 15 | 37:33 |
7 | KLEIN WALTER | 14 | 39:31 |
8 | PUCHER Raimund | 13 | 41:43 |
9 | BAUMGARTNER Gerhard | 12 | 44:08 |
Rg. | Name | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
1 | KERN Wolfi | 20 | 35:50 |
2 | BENZ Arthur | 19 | 38:06 |
3 | RESCH Johann | 18 | 38:19 |
4 | NEUBAUER Johann | 17 | 38:25 |
5 | HUBER Ernst | 16 | 40:42 |
6 | NEUBAUER Alois | 15 | 41:32 |
7 | SCHÖGLER Franz | 14 | 42:03 |
Rg. | Name | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
1 | MARINA Marco | 40 | |
2 | WOLF Matthias | 38 | |
3 | RÖTHEL Christian | 36 | |
4 | ÖFFL Ulfried | 34 | |
5 | MARINA Mario | 32 | |
6 | FUCHS Siegi | 30 | |
7 | PUCHER Raimund | 28 |
Rg. | Name | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
1 | KERN Wolfi | 40 | |
2 | GUTMANN Richard | 38 | |
3 | NEUBAUER Johann | 36 | |
4 | BENZ Arthur | 34 | |
5 | WURZINGER Walter | 32 | |
6 | NEUBAUER Alois | 30 |
Rg. | Name | Punkte | Starts | Streichg. | Plätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARINA Marco | 100 | 6 | 2,1 | 1,1,1,1 |
2 | WOLF Matthias | 95 | 5 | 3 | 2,2,2,2 |
3 | ÖFFL Ulfried | 90 | 4 | 4,2,1,4 | |
4 | MARINA Mario | 86 | 6 | 6,3 | 3,3,3,5 |
5 | PUCHER Raimund | 79 | 6 | 8,5 | 4,4,4,6 |
6 | KLEIN Walter | 63 | 5 | 7 | 6,5,5,5 |
7 | BAUMGARTNER Gerhard | 59 | 5 | 9 | 7,6,6,6 |
8 | RÖTHEL Christian | 53 | 2 | 4,3 | |
9 | FUCHS Siegi | 46 | 2 | 5,6 | |
10 | FASSOLD Andreas | 14 | 1 | 7 |
Rg. | Name | Punkte | Starts | Streichg. | Plätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | KERN Wolfgang | 100 | 5 | 3 | 1,1,1,1 |
2 | NEUBAUER Johann | 91 | 6 | 4,4 | 1,4,3,3 |
3 | BENZ Arthur | 91 | 6 | 5,3 | 2,2,2,4 |
4 | RESCH Johann | 75 | 5 | 5 | 3,1,2,3 |
5 | NEUBAUER Alois | 70 | 5 | 9 | 8,9,6,6 |
6 | HUBER Ernst | 66 | 4 | 2,6,5,5 | |
7 | WURZINGER Walter | 61 | 3 | 7,6,5 | |
8 | SCHÖGLER Franz | 59 | 5 | 7 | 6,5,7,7 |
9 | GUTMANN Richard | 55 | 2 | 4,2 | |
10 | HUBER Manfred | 45 | 3 | 4,8,6 | |
11 | RATH Fritz | 27 | 2 | 7,8 |
Modus
Punktewertung 2017 bleibt gleich wie im Vorjahr ( 1.Pl. 20 Punkte, 2. Platz 19 Punkte, 3. Platz 18 Punkte ...). 2 Kategorien: bis Jahrgang 1961 Allgem. Klasse, ab Jahrgang 1962 Kategorie 55+.
Es werden 7 Rennen gefahren, wobei die besten 4 gewertet werden. Die Klasse 55+ startet bei Rundstreckenrennen und Bergrennen in kurzem Abstand nach der Allgemeinen Klasse.
Beim 6. Rennen (Rundstrecke) werden doppelte Punkte vergeben. Als 7. Rennen wird es 2017 ein Paarfahren geben.
Mindestens 6 Fahrer müssen anwesend sein, um für den TUS-Cup gewertet zu werden. Wurzinger Walter oder Neubauer Alois müssen anwesend sein um die Wertung vornehmen zu können.
Viel Spass, viel Glück und sturzfreie TUS- Cup Rennen 2017 !!!